专家计划:八戒命中率:83% | 回报率:1687%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185-187期 | 大 | 186期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 177期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 174期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 170期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 160期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 154期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 136期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 131期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 128期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 127期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 120期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 112期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。